En dépit des décisions politisées prises par le satellite égyptien et arabe Nilesat et Arabsat d’arrêter sans préavis la diffusion de la chaîne de télévision Al-Manar, les téléspectateurs d’Al-Manar peuvent toujours avoir accès à notre chaîne via les fréquences suivantes.
| EXPRESS AM06@53°E | Europe&Middle East Beam | القمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط | 
| Frequency | 12632 Mhz | التردد | 
| Symbol rate | 3000 Kbps | معدل الترميز | 
| Polarization | Vertical (عامودي) | الاستقطاب | 
| FEC | 3/4 | معامل التصحيح | 
| EXPRESS AM08@14°W | Europe&Middle East Beam | القمر الروسي – تغطية اوروبا والشرق الاوسط | 
| Frequency | 10974 Mhz | التردد | 
| Symbol rate | 2963 Kbps | معدل الترميز | 
| Polarization | Horizontal (أفقي) | الاستقطاب | 
| FEC | 3/4 | معامل التصحيح | 
| EXPRESS AM08@14°W | African Beam | القمر الروسي – تغطية إفريقيا | 
| Frequency | 11456 Mhz | التردد | 
| Symbol rate | 3000 Kbps | معدل الترميز | 
| Polarization | Horizontal (أفقي) | الاستقطاب | 
| FEC | 3/4 | معامل التصحيح | 
